Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Crottorfer Straße - Römershagen"
Altholz - am 11.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Crottorfer Straße - Römershagen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | September 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 Elektro-/Metallschrott | 4 Schadstoffe Bringsystem | 5 | 6 Restsperrgut | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | Legende: Bioabfall Papier/Pappe Restabfall gelbe Tonne (Leichtstoffverpackungen) |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -